0.8 มม. สี Ral เคลือบขดลวดเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน HDP SMP PVDF
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | TISCO |
| ได้รับการรับรอง | ISO,SGS |
| หมายเลขรุ่น | DX51D, SGCC, SGHC, CGCC, Q235, Q195, ฯลฯ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 3 ตัน |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน (กระดาษกันน้ำ + แหวนเหล็ก) หรือตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ | จัดส่งภายใน 10 วันหลังจากได้รับล่วงหน้า |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, Western Union |
| สามารถในการผลิต | 3000 ตันต่อเดือน |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อ | SGCC/DX51D/CS-B, SGCC, DX51D, CS-B, SGC340, s250gd | มาตรฐาน | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, En |
|---|---|---|---|
| ระดับ | นิวตัน 400 นิวตัน 450 นิวตัน 500 นิวตัน 550 | ความกว้าง | 600mm-1250mm หรือ 914mm/1000mm/1200mm/1219mm |
| ความยาว | ตามความต้องการหรือ 5.8m/6m/11.8m | ความหนา | 0.12mm-1.2mm หรือ 0.15mm/0.35mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm |
| สี | Ral สี/พิมพ์/ถ่ายทำ/อัด/เคลือบ | รักษาพื้นผิว | ทู่, เอาอกเอาใจ, เคลือบแล็คเกอร์, ฟอสเฟต |
| แอปพลิเคชัน | การก่อสร้างอาคาร | ||
| เน้น | ขดลวดเหล็กเคลือบสี ral HDP SMP PVDF ขดลวดเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน HDP SMP ขดลวดเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 0.8 มม,hot dipped galvanized steel coils HDP SMP,0.8mm hot dipped galvanized steel coils |
||
TISCO PE HDP SMP PVDF Ral เคลือบสี Prepainted สังกะสี Galvalume เหล็กแผ่น PPGL ร้อน DIP PPGI ขดลวดเหล็กชุบสังกะสี
รายละเอียดสินค้า
เหล็กม้วนเคลือบสีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กม้วนรีดเย็นและ (อลูมิเนียม) สังกะสี
เหล็กม้วนหลังการชุบผิวด้วยสารเคมี การเคลือบ (การเคลือบม้วน) หรือฟิล์มอินทรีย์คอมโพสิต (PVC .)
ฟิล์ม ฯลฯ) แล้วนำไปอบและบ่มผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตในขดลวดบน
สายการผลิตต่อเนื่องจึงเรียกอีกอย่างว่าเหล็กม้วนเคลือบสีไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติ
มีความแข็งแรงทางกลสูงและขึ้นรูปง่ายของวัสดุเหล็ก แต่ยังมีการตกแต่งที่ดีและ
ความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุเคลือบ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ม้วนเหล็กเคลือบสี/PPGI/ม้วนเหล็กเคลือบสี/PPGL/ม้วนเหล็กพิมพ์ |
| มาตรฐาน | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| พื้นผิวทาสี | สังกะสี/พิมพ์/เคลือบ/ย่น/นูน |
| สี | รหัสสี RAL หรือกำหนดเอง |
| ความหนา | 0.12mm-1.2mm |
| ความกว้าง | 600mm-1250mm หรือ Customized |
| น้ำหนักคอยล์ | 3 ตัน -5 ตัน |
| รหัสคอยล์ | 508 มม. / 610 มม |
| เคลือบสี | ด้านบน: 10 ถึง 35 um (5 um + 12-20 um) ด้านหลัง: 7 +/- 2 um |
| ประเภทการเคลือบ | PE/PVDF/HDP/SMP |
| ขั้นต่ำ | 25 ตัน (1 20 ฟุต FCL) |
![]()
![]()
![]()
![]()

